
| Single-Family January-September 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Median Sale Price: | Average Sale Price: | Units Sold: | Newly Listed: | Days on Market: |
| $246,000 +5.6% | $252,186 +7.8% | 468 +12.2% | 591 -11% | 94 -3.1% |
| Condo January-September 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Median Sale Price: | Average Sale Price: | Units Sold: | Newly Listed: | Days on Market: |
| $237,900 +25.5% | $234,405 +17% | 58 +52.6% | 60 +13.2% | 76 -40.6% |


